专业UPS电源厂家,十五年值得信赖!!
More professional and focused!产品特点:
* 双变换在线式
* 静态旁路
* 手动维修旁路
* 全微机控制
* LCD+LED多功能显示面板
* 计算机远程监控管理
* 有线、无线通讯远程报警
* 有扩展后备电池
* 故障自动检测、报警
* 低噪音
* 具备电池自测试功能,当电池异常时自动告警
* 无主从自适应并联,可多台扩容并联或N+1并联冗余
* 具有很宽的电压输入范围,减少电池运行机会,延长电池寿命
* 采用IGBT(绝缘栅双**性晶体管)
* 内置CPU微处理器,功能智能化控制
产品参数:
机种 | C6KS | C10KS | C15KS | C20KS |
容量 | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW |
电压 | 220VAC/230VAC | |||
输入 | ||||
输入电压范围 | 150~310VAC(加AVR) | |||
输入频率范围 | 50/60Hz±5% | |||
频率跟踪速率 | 1Hz/s | |||
输入功率因数 | 大于0.97 | |||
输入电流 | 45A | 56A | 72A | 96A |
输出 | ||||
输出电压 | 220Vac±1%或230Vac±1% | |||
输出频率(电池模式) | 50/60Hz±0.5% | |||
功率因数 | 0.8 | |||
波形失真度 | 线性负载<1% | |||
过载能力 | 过载125%延时10分钟,过载150%延时1分钟 | |||
峰值系数 | 3:1(max) | |||
整机效率 | >90% | |||
转换时间 | ||||
市电-电池模式 | 0ms | |||
电池 | ||||
电池电压 | 192V | |||
充电时间 | 8-10小时充至90% | |||
面板显示 | ||||
LED | 指示电池低压,市电状态,逆变,旁路,UPS异常,过载指示 | |||
LCD | 显示输入输出电压,频率,电池电压,负载百分比,机内温度 | |||
通讯 | ||||
通讯界面 | RS232通讯界面 SNMP网络界面(选件) | |||
保护标准 | ||||
突波保护 | 符合IEEE527B标准 | |||
噪声保护 | 符合FCC.A标准 | |||
工作环境 | ||||
温度 | 0℃~40℃ | |||
相对湿度 | 0~95%不结露 | |||
储藏温度 | -25℃~55℃ | |||
噪音 | <55dB(1米) | |||
物理性能 | ||||
标机尺寸 W*D*H(mm) | 580*230*580 | 585*370*875 | ||
重量(Kg) | 92 | 100 | 240 | 280 |
普华致力于科技创新,现行产品规格若有变更,不再另行通知,产品以实物为准。
本产品适用于中、小型数据中心,计算机数据机房,通讯基站,自动化控制系统,安保系统,广播电视系统,工厂生产过程控制,石油化工等环境使用。